WindVelocity	6.0	8.0	10.0	12.0	14.0	16.0	20.0
BeatAngle	43.4	42.3	41.0	39.5	38.5	37.8	38.8
BeatVMG		3.69	4.42	4.89	5.15	5.28	5.35	5.44

52.0		5.74	6.77	7.17	7.37	7.47	7.52	7.64	

60.0		6.19	7.12	7.43	7.58	7.69	7.76	7.89	

75.0		6.67	7.40	7.74	7.95	8.09	8.22	8.37	

90.0		6.78	7.44	7.83	8.19	8.50	8.68	8.97	

110.0		6.25	7.31	7.83	8.14	8.54	9.01	9.65	

120.0		6.08	7.20	7.73	8.27	8.71	9.03	9.96	

135.0		5.41	6.68	7.42	7.87	8.40	9.00	10.58	
150.0		4.56	5.70	6.71	7.34	7.69	8.04	9.09
GybeAngle	143.7	147.3	148.9	151.2	174.1	177.0	177.4
RunVMG		3.95	4.93	5.81	6.37	6.74	7.28	8.02	

